18

King Studio
- Avg. Size: 37m² / 398ft²
- Fully equipped kitchenette
- Balcony & extra space
Studio living at its best! A spacious room with a King Bed (or two singles on request), balcony, chrome casting TV services, desk, dining furniture and a very stylish kitchenette featuring cabinetry, double cook top, microwave, sink fridge and range hood.
Rates | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD125 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD125 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD125 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD125 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD125 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD137 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD137 | ![]() | ||||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD135 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD135 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD135 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD135 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD135 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD149 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD149 | ![]() Original Price $426.30
Current Price
$
404.98
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD142 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD142 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD142 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD142 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD142 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD156 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD156 | ![]() | ||||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD180 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD180 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD180 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD180 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD180 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD198 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD198 | ![]() | ||||||||||
![]() 14N Weekly Serviced
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD107 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD107 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD107 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD107 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD107 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD117 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD117 | ![]() Not available | |||||||||
![]() 7N Weekly Serviced
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD114 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD114 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD114 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD114 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD114 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD125 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD125 | ![]() Not available | |||||||||
11

Executive King Studio
- Avg. Size: 48m² / 517ft²
- Home Comforts in style
Studio living at its best! A spacious room with a King Bed (or two singles on request), balcony, chrome casting TV services, desks, dining furniture and a very stylish kitchenette featuring cabinetry, double cook top, microwave, sink fridge and range hoo
Rates | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD150 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD150 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD150 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD150 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD150 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD150 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD150 | ![]() | ||||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD162 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD162 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD162 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD162 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD162 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD162 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD162 | ![]() Original Price $511.99
Current Price
$
486.39
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD171 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD171 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD171 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD171 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD171 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD171 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD171 | ![]() | ||||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD216 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD216 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD216 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD216 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD216 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD216 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD216 | ![]() | ||||||||||
![]() 14N Weekly Serviced
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD128 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD128 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD128 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD128 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD128 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD128 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD128 | ![]() Not available | |||||||||
![]() 7N Weekly Serviced
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD137 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD137 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD137 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD137 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD137 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD137 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD137 | ![]() Not available | |||||||||
13

Queen Studio
- Avg. Size: 28m² / 301ft²
- Fully equipped kitchenette
Studio living at its best! A spacious room with a Queen bed, chrome casting TV services, desk, dining furniture and a very stylish kitchenette featuring cabinetry, double cook top, microwave, sink fridge and range hood.
Rates | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 14N Weekly Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD96 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD101 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD101 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD107 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD112 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD112 | ![]() | |||||||||
![]() 7N Weekly Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD102 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD108 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD108 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD114 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD119 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD119 | ![]() | |||||||||
![]() 3N Non Refundable
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD112 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD118 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD118 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD125 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD131 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD131 | ![]() | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD121 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD128 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD128 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD135 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD142 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD142 | ![]() | ||||||||||
![]() 2N Flex Non Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD128 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD135 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD135 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD142 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD149 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD149 | ![]() | |||||||||
![]() 1N Flex Daily Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD162 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD171 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD171 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD180 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD189 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD189 | ![]() | |||||||||
18

Accessible King Studio
- Avg. Size: 47m² / 506ft²
- Accessible
Studio living at its best! A spacious room with King Bed (or two singles on request), balcony, chrome casting TV services, desks, dining furniture and a very stylish kitchenette featuring cabinetry, double cook top, microwave, sink fridge and range hood.
Rates | Arrival Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 14N Weekly Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026$107 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD117 | ![]() | |||||||||
![]() 7N Weekly Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026$114 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD125 | ![]() | |||||||||
![]() 3N Non Refundable
| Sun 07 Jun07 Jun 2026$125 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD137 | ![]() | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026$135 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD149 | ![]() | ||||||||||
![]() 2N Flex Non Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026$142 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD156 | ![]() | |||||||||
![]() 1N Flex Daily Serviced
| Sun 07 Jun07 Jun 2026$180 check-out okno checkin | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD198 | ![]() | |||||||||






